Seguros de Salud Precios - Comparativa
ÍNDICE
Actualmente las compañías aseguradoras nos ofrecen una gran variedad en seguros médicos privados y diferentes precios, para que de esta manera podamos elegir el seguro médico privado que más se adapte a nosotros y a nuestras necesidades médicas, pagando así solo por aquellas coberturas médicas que vayamos a utilizar.
Los precios de los seguros sanitarios privados dependen de las coberturas sanitarias que éstos nos ofrecen, por esta razón antes de contratar un seguro de salud privado hay que mirar y comparar las coberturas de los diferentes seguros de enfermedad privados, contratando aquellos que más se adapten a nosotros y paguemos sólo por aquellas que utilicemos.
Los comparadores de seguros de salud, se presentan como la mejor alternativa para comparar la gran multitud de compañías aseguradoras con las que contamos hoy en día en nuestro país, comparando también los diferentes tipos de seguros de asistencia sanitaria privados para ofrecernos el que mejor calidad-precio presente. También cuentas con nuestro teléfono de atención 911 081 672 por si tienes cualquier duda.
Precios Medios Seguros de Salud

Para esta primera tabla o clasificación, hemos comparado para obtener los precios por edades con las mejores aseguradoras y según lo completo del producto (desde un seguro de salud sin copagos hasta un seguro de reembolso). Los precios que mostramos más abajo son una media de la suma de esas aseguradoras. Como se puede ver, la contratación de un seguro médico básico para gente joven es algo muy accesible, y que realmente es a partir de los 40-45 años que las primas de estos seguros suben irremediablemente. Todos los datos que vas a ver en las próximas tablas no son vinculantes, son orientativos y el precio varía en función de la ciudad en la que vivas.
Clasificación por edadBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | |
---|---|---|---|---|
20 años | 15 € | 30 € | 45 € | 70 € |
25 años | 20 € | 33 € | 48 € | 78 € |
35 años | 23 € | 36 € | 50 € | 78 € |
45 años | 25 € | 45 € | 58 € | 90 € |
50 años | 26 € | 50 € | 63 € | 105 € |
60 años | 30 € | 72 € | 90 € | 160 € |
65 años | 35 € | 100 € | 135 € | 195 € |
Seguros de Salud más baratos por aseguradora

Para esta segunda parte y para ampliar la información, hemos partido de las mismas edades y productos pero hemos buscado las pólizas más baratas para cada situación. Exponiendo también empresa aseguradora y el producto al que corresponde, por si estás buscando un seguro médico privado. Estos son los seguros más baratos para cada caso:
Seguros Médicos más baratos para una persona de 20 añosBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Pastora Especialistas B | 9 € | DKV Integral Complet | 20,89 € | DKV Selección | 37 € | Asefa Top Quantum 75 | 56,74 € |
Caser Salud Inicia | 12 € | AsisaMomento | 21,96 € | Aegon Conecta | 43,50 € | Allianz Reembolso Básico | 63,24 € |
Adeslas GO | 13,60 € | Fiatc Medifiatc | 25,30 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesionaol | 44 € | DKV Mundisalud Complet | 65,08 € |
Te recordamos que si tienes alguna duda sobre alguno de estos seguros o quieres ampliar información y/o contratar, nuestros asesores estarán encantados de ayudarte en el 911 081 672
Seguros Médicos más baratos para una persona de 25 añosBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Pastora Especialistas B | 11,50 € | DKV Integral Complet | 24,04 € | DKV Selección | 37 € | Asefa Top Quantum 75 | 56,74 € |
Axa Óptima Joven | 15,55 € | Fiatc Medifiatc P15 | 26,45 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional | 44 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 64,10 € |
Nara Smart | 18,67 € | AsisaMomento | 28,94 € | Previsora General Previsalud Completo | 44,11 € | Fiatc Medifiatc Multi 125 | 64,97 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 35 años
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Pastora Especialistas B | 10 € | DKV Integral Complet | 25,5 € | Aegon Conecta | 43,5 € | Asefa Top Quantum 75 | 51,32 € |
Generali Mi Salud Esencial | 17,18 € | AXA Optima Familiar copago L | 27,45 € | Asefa Top Quantum | 44,32 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 68,10 € |
DKV Modular Asistencia Primaria | 16,01 € | Asisa Momento | 28,64 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional | 45 € | Agrupació Total Medic | 70 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 45 años
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Pastora Especialistas B | 10 € | DKV Integral Complet | 29,84 € | Aegon Conecta | 49,16 € | Asefa Top Quantum 75 | 58,15 € |
AXA Optima Joven M | 16 € | AXA Optima Familiar copago L | 30 € | Asefa Top Quantum | 51,15 € | Asefa Top Quantum 200 | 71,15 € |
Adeslas GO | 18 € | Asisa Momento | 37 € | Asisa Amett | 53,61 € | Adeslas Plena Extra | 79 € |
Encuentre las mejores Ofertas de Seguros Médicos
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Pastora Especialistas B | 15 € | DKV Integral Complet | 32,56 € | Asisa Amett | 53,61 € | Asefa Top Quantum 75 | 75,19 € |
Adeslas GO | 18 € | AXA Optima Familiar copago L | 35,48 € | Aegon Conecta | 58,73 € | Adeslas Plena Extra | 79 € |
AXA Optima Joven M | 19,8 € | FIATC Medifiatc P15 | 38,51 € | Previsora General Previsalud Completo | 63 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 92,14 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 60 años
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nara Senior | 14,94 € | DKV Integral Complet | 44,46 € | Asisa Amett | 61,84 € | Asefa Top Quantum 75 | 97,91 € |
Divina Pastora Especialistas B | 16 € | FIATC Medifiatc P15 | 45,65 € | Asisa Atecyr | 71,29 € | Adeslas Plena Extra | 141,48 € |
Sanitas Más Vital | 21,90 € | AXA Optima Familiar copago L | 54,74 € | FIATC Medifiatc | 75,35 € | AXA Optima Plus | 144 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 65 años
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nara Senior | 14,94 € | DKV Integral Complet | 52,52 € | Asefa Top Quantum | 90,91 € | Asefa Top Quantum 75 | 97,91 € |
Divina Pastora Especialistas B | 16 € | FIATC Medifiatc P15 | 59,40 € | Asisa Activa Plus | 94,24 € | Adeslas Plena Extra | 144 € |
Sanitas Más Vital | 21,90 € | Adeslas Senior | 70 € | FIATC Medifiatc | 108,91 € | DKV Mundisalud Complet | 174,91 € |
Seguros Médicos para Familias
Para que veas la diferencia que puede haber a la hora de contratar en diferentes comunidades, hemos considerado unas edades tipo pero comparando con 3 de las ciudades más importantes de España; Madrid, Barcelona y Valencia, a continuación puedes ver las aseguradoras más baratas para cada tipo de seguro de salud. Las edades son:
47 años42 años
12 años
10 años
Seguro sin Copagos

Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio | Aseguradora(Producto) | Precio | Aseguradora(Producto) | Precio |
Asisa HLA Moncloa | 151,20 € | Asefa Top Quantum | 152,60 € | Caser Salud | 167,20 € |
Asefa Top Quantum | 152,60 € | Aegon Conecta | 152,72 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional Familia Joven | 170,00 € |
DKV Selección | 148,00 € | Asefa Top Quantum | 152,60 € | Aegon Conecta | 160,36 € |
Seguro Básico con Copagos

Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio | Aseguradora(Producto) | Precio | Aseguradora(Producto) | Precio |
DKV Famedic | 23,50 € | DKV Famedic | 23,50 € | DKV Famedic | 23,50 € |
Divina Pastora Especialistas B | 36,00 € | Divina Pastora Especialistas B | 41,00 € | Divina Pastora Especialistas B | 36,00 € |
Acunsa Hospitalización Oro | 45,19 € | Acunsa Hospitalización Oro | 45,19 € | Acunsa Hospitalización Oro | 45,19 € |
Seguro Completo con Copagos

Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio | Aseguradora(Producto) | Precio | Aseguradora(Producto) | Precio |
AXA Óptima Familiar copago L | 78,96 € | AXA Óptima Familiar copago L | 82,48 € | AXA Óptima Familiar copago L | 77,01 € |
DKV Integral Complet | 81,19 € | DKV Integral Complet | 87,27 € | DKV Integral Complet | 81,19 € |
Asisa Momento | 88,61 € | Asisa Momento | 93,04 € | Asisa Momento | 88,61 € |
Seguro de Reembolso

Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio | Aseguradora(Producto) | Precio | Aseguradora(Producto) | Precio |
Asefa Top Quantum 75 | 164,00 € | Asefa Top Quantum 75 | 164,00 € | Asefa Top Quantum 75 | 164,00 € |
Asefa Top Quantum 200 | 216,00 € | AXA óptima Plus | 211,94 € | AXA óptima Plus | 194,21 € |
AXA óptima Plus | 240,27 € | Asefa Top Quantum 200 | 216,00 € | Asefa Top Quantum 200 | 216,00 € |