| COBERTURAS BÁSICAS | ||||||||
| Ambulancia | ||||||||
| Asistencia domiciliaria | ||||||||
| Enfermeria | ||||||||
| Medicina general |
||||||||
| Pediatría - puericultura | ||||||||
| Urgencias | ||||||||
| ESPECIALISTAS | ||||||||
| Alergología | ||||||||
| Ortóptica | - | |||||||
| Podología | ||||||||
| Reducción de estómago | - | |||||||
| ASISTENCIA HOSPITALARIA | ||||||||
| Domiciliaria | ||||||||
| Medica | ||||||||
| Parto | ||||||||
| Pediátrica | ||||||||
| Psiquiátrica | ||||||||
| Quirúgica | ||||||||
| UCI | ||||||||
| EDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN | ||||||||
| Edad | 59 | 64 | 65 | 65 | 70 | 64 | 75 | |
| PERIODOS DE CARENCIA | ||||||||
| Diálisis | - | 6 | 6 | 6 | No hay | 6 | 6 | |
| Intervenciones quirúrgicas, hospitalización | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Litotricia | 6 | 6 | 6 | No hay | 6 | 12 | ||
| Medios de diagnóstico | 6 | 6 | 6 | No hay | - | |||
| Oncología | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 12 | ||
| Partos | 24 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
10 o 24 |
|
| Psicología | - | 6 | No | - |
No esta cubierta
|
6 |
No Desc. Club Salud |
|
| Reproduc. Asistida | 24 | 6 | 7 | 24 |
No esta cubierta
|
48 | - | |
| Tratamientos meses | - | 6 | - | 6 | No tiene | 6 | - | |
| UVI | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |
| Vasectomía - Ligadura | - | 6 | 6 | - | No tiene | 6 | 12 | |
| COPAGOS | ||||||||
| Ambulancia | 0 | - | 0 | 3 | 2,5 | 3 | 0- | |
| Asistencia Especializ. | 0 | 3 | 0 | 1 | 2,5 | 3 | 0 |
|
| ATS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Cirugía Refractaria por ojo | - | 900 | - | - | 850 | 900 | 800 | |
| Hospitaliz. | 0 | - | 0 | 3 | - | 3 | 0 | |
| Medicina general | 0 | 2,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 0 |
|
| Pediatría | 0 | 2,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 0 | |
| Por visita servicio | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Urgencia | 0 | 4 | 0 | 8 | 2,5 | 0 | 0 |
|
| TRATAMIENTOS Y MEDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECIALES | ||||||||
| Fisioterapia Rehabilit. |
60 sesiones |
|||||||
| Hemodiálisis | ||||||||
| Tratamiento del dolor | ||||||||
| Tratamiento del sueño | ||||||||
| PET | ||||||||
| PRÓTESIS | ||||||||
| Bypass vascular | 1800€ | 3000€ | ||||||
| Endosprótesis vasculares | 1200 | |||||||
| Internas traumat. | Osteo síntesis | 1200 a 3300 |
||||||
| Lentes intraoculares | Para cataratas | 1000€ por ojo |
||||||
| Mamaria postmastectomía |
500€ /unidad |
|||||||
| Marcapasos | 4800€ | |||||||
| Válvulas cardiacas | de 3600€ a 4200€ |
3000€ | ||||||
| Límite | 1800€ | Sin límites | - | - | 1.803€ | |||
| TRANSPLANTES | ||||||||
| Corazón | - | |||||||
| Córnea | - | |||||||
| Hígado | - | |||||||
| Médula ósea | - | |||||||
| Riñón | - | |||||||
| Resto | - | - |
Pulmón y páncreas |
|||||
| ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO | ||||||||
| Acompañ. menores por enfermedad o accidente de los padres | - | |||||||
| Desplazam. y estancia de un familiar al centro de hospitaliz. |
42,07€/ día, máximo 10 días |
- |
45,08€/ día, máximo 10 días |
|||||
| Días estancia extranjero | No hay limite | 90 | - | No hay limite | 90 | 90 | 60 | |
| Envío de fondos | No | - | ||||||
| Envío de medicamentos | - | |||||||
| Envío de objetos olvidados y/o robados | Equipaje | No | ||||||
| Gastos odontológ. urgencia | No | 60,10€ | 120€ | 120€ | 120€ | 60.101€ | ||
| Importe máximo cubierto | 6.010,12€ | 10.000€ | - | 6.000€ | 12.000€ | 4.507€ | 12.020€ | |
| Prolongación estancia en hotel por prescripción |
Máximo 10 días |
42,07€/ día, sin límite de días |
30€/ día máximo 300€ |
66€/ dia máximo 661€ |
45,08€/ día, máximo 10 días |
|||
| Proveedor | Mundial Assistance |
Erop Assistance |
Inter Partner | SMASA | Europea | Mapfre Assistance | Coris Asistencia | |
| Regreso del asegurado por defunción familiar |
||||||||
| Traslado de acompañs. en caso de defunción |
Familiares menores de edad |
- |
Asegu- rados |
|||||
| Traslado enfermos y heridos | ||||||||
| Traslado de fallecidos | ||||||||
| COBERTURA ODONTOLÓGICA | ||||||||
| Coste suplemento odontológico | Sin coste |
6,09€ en madrid 5,70€ en otras provincias |
6,33€ | Sin coste | 5,50€ | 2,40€ | 4,67€ | |
| Estomatología | ||||||||
| Extracciones simples | ||||||||
| Gratuita para menores de (años) | - |
7 en madrid 10 en el resto de España |
- | - | 15 años | |||
| Limpiezas de boca | 1 al año | 1 al año | 1 al año | |||||
| Radiografías dentales |
Si (simples) |
- | ||||||
| COBERTURA FAMILIAR | ||||||||
| Cobertura recién nacido (días) | - | Alta de la madre | 1 mes | 1 mes |
1 mes |
- | 1 mes | |
| Cobertura recién nacido (días para darte de alta) | 7 días | 15 naturales | 1 mes | 1 mes | - | 10 hábiles | 1 mes | |
| Control tmto. anovulatorios |
||||||||
| Control tratamiento menopausia | ||||||||
| Diagnóstico impotencia | ||||||||
| Estudio Esterilidad | ||||||||
| Estudio infertilidad | - | |||||||
| Implantación DIU | ||||||||
| Interrupción de embarazo | - | |||||||
| Ligaduras de trompas | ||||||||
| Planificación familiar | - | |||||||
| Preparación al parto | ||||||||
| Vasectomía | ||||||||
| MEDICINA PREVENTIVA | ||||||||
| Cardiología (riesgo coronario) | ||||||||
| Chequeo ginecológico | ||||||||
| Chequeo medico | ||||||||
| Oncología | - | |||||||
| Pediatría | - | |||||||